
活化型滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲
一家致力于聚酯工業(yè)纖維及產(chǎn)業(yè)用紡織品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售企業(yè)。
所屬分類(lèi):
關(guān)鍵詞:
活化型滌綸工業(yè)長(zhǎng)絲
產(chǎn)品詳情
規(guī)格Type | 840D/144f | 1000D/192f | 1500D/192f | 2000D/244f | |
產(chǎn)品編號(hào) Product number | H840HTAA | H1000HTAA | H1500HTAA | H2000HTAA | |
名義纖度 Nominal Fineness | Dtex | 940 | 1120 | 1685 | 2240 |
Denier | 840 | 1000 | 1500 | 2000 | |
CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
斷裂強(qiáng)力 Tenacity Strength | N | ≥75.0 | ≥90.0 | ≥135.0 | ≥180.0 |
斷裂強(qiáng)度 Tenacity | cN/Dtex | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 | ≥8.00 |
g/d | ≥9.00 | ≥9.00 | ≥9.00 | ≥9.00 | |
斷裂伸長(zhǎng)率 Elongation at Break | % | 14.0±1.5 | 14.0±1.5 | 14.0±1.5 | 14.0±1.5 |
定負(fù)荷伸長(zhǎng) Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | 6.5±0.8 | 6.5±0.8 | 6.5±0.8 | 6.5±0.8 |
干熱收縮率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 5.5±1.0 | 5.5±1.0 | 5.5±1.0 | 5.5±1.0 |
卷裝重量 Bobbin Weight | Kg | 9.0/12.0 | 9.0/12.0 | 12 | 12 |
卷裝尺寸 Bobbin Size | mm | 280/275 | 280/275 | 275 | 275 |
紙管尺寸 Tube Size | mm | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*300 | 94*110*300 |
應(yīng)用領(lǐng)域

重型輸送帶

帳篷布

消防水帶

輪胎

輸送帶

迷彩服

輪胎

經(jīng)編土工格柵

降落傘

減速傘

工程膜結(jié)構(gòu)

吊裝帶

船舶纜繩

安全帶

PVC膠管

土工格柵

建筑網(wǎng)

休閑網(wǎng)

縫紉線

縫紉線

縫紉線

登山安全索

登山安全索

登山安全索