
產品詳情
規格Type | 750D/144f | 840D/144f | 1000D/192f | 1300D/192f | 1500D/192f | 2000D/244f | 2600D/384f | |
產品編號 Product number | H750HTMS | H840HTMS | H1000HTMS | H1300HTMS | H1500HTMS | H2000HTMS | H2600HTMS | |
名義纖度 Nominal Fineness | Dtex | 840 | 940 | 1120 | 1450 | 1685 | 2240 | 2930 |
Denier | 750 | 840 | 1000 | 1300 | 1500 | 2000 | 2600 | |
CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
斷裂強力 Tenacity Strength | N | ≥63.0 | ≥71.0 | ≥84.0 | ≥110 | ≥127.0 | ≥167.0 | ≥218.0 |
斷裂強度 Tenacity | cN/Dtex | ≥7.80 | ≥7.80 | ≥7.80 | ≥7.80 | ≥7.80 | ≥7.80 | ≥7.80 |
g/d | ≥8.84 | ≥8.84 | ≥8.84 | ≥8.84 | ≥8.84 | ≥8.84 | ≥8.84 | |
斷裂伸長率 Elongation at Break | % | 17±1.5 | 17±1.5 | 17±1.5 | 18±2.0 | 18±2.0 | 18±2.0 | 18±2.0 |
定負荷伸長 Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | —— | —— | —— | —— | —— | —— | —— |
干熱收縮率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 | 4.5±1.0 |
卷裝重量 Bobbin Weight | Kg | 9 | 9.0/12.0 | 9.0/12.0 | 9.0/12.0 | 12 | 12 | 12 |
卷裝尺寸 Bobbin Size | mm | 280 | 280/275 | 280/275 | 280/275 | 275 | 275 | 275 |
紙管尺寸 Tube Size | mm | 94*110*200 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*300 | 94*110*300 | 94*110*300 |
應用領域

重型輸送帶

帳篷布

消防水帶

輪胎

輸送帶

迷彩服

輪胎

經編土工格柵

降落傘

減速傘

工程膜結構

吊裝帶

船舶纜繩

安全帶

PVC膠管

土工格柵

建筑網

休閑網

縫紉線

縫紉線

縫紉線

登山安全索

登山安全索

登山安全索