
產品詳情
規格Type | 1000D/72f | 1000D/96f | 1500D/96f | 1500D/144f | |
產品編號 Product number | H1000HTFR 1 | H1000HTFR 2 | H1500HTFR 1 | H1500HTFR 2 | |
名義纖度 Nominal Fineness | Dtex | 1120 | 1120 | 1670 | 1670 |
Denier | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
斷裂強力 Tenacity Strength | N | ≥86.0 | ≥88.0 | ≥130.0 | ≥132.0 |
斷裂強度 Tenacity | cN/Dtex | ≥7.80 | ≥7.80 | ≥7.80 | ≥7.80 |
g/d | ≥8.84 | ≥8.84 | ≥8.84 | ≥8.84 | |
斷裂伸長率 Elongation at Break | % | 14±1.5 | 14±1.5 | 14±1.5 | 14±1.5 |
定負荷伸長 Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | 6.5±0.8 | 6.5±0.8 | 7.0±0.8 | 7.0±0.8 |
干熱收縮率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 6.5±1.5 | 6.5±1.5 | 6.5±1.5 | 6.5±1.5 |
卷裝重量 Bobbin Weight | Kg | 9.0/12.0 | 9.0/12.0 | 12 | 12 |
卷裝尺寸 Bobbin Size | mm | 280/275 | 280/275 | 275 | 275 |
紙管尺寸 Tube Size | mm | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*200 94*110*300 | 94*110*300 | 94*110*300 |
應用領域

重型輸送帶

帳篷布

消防水帶

輪胎

輸送帶

迷彩服

輪胎

經編土工格柵

降落傘

減速傘

工程膜結構

吊裝帶

船舶纜繩

安全帶

PVC膠管

土工格柵

建筑網

休閑網

縫紉線

縫紉線

縫紉線

登山安全索

登山安全索

登山安全索