
產品詳情
規格Type | 840D/144f | 1000D/96f | 1000D/144f | 1500D/144f | 1500D/192f | |
產品編號 Product number | H840HTCY | H1000HTCY 1 | H1000HTCY 2 | H1500HTCY 1 | H1500HTCY 2 | |
名義纖度 Nominal Fineness | Dtex | 940 | 1120 | 1120 | 1685 | 1685 |
Denier | 840 | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | |
CV% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | ±1.4% | |
斷裂強力 Tenacity Strength | N | ≥66.0 | ≥80.0 | ≥80.0 | ≥120.0 | ≥120.0 |
斷裂強度 Tenacity | cN/Dtex | ≥7.10 | ≥7.10 | ≥7.10 | ≥7.10 | ≥7.10 |
g/d | ≥8.05 | ≥8.05 | ≥8.05 | ≥8.05 | ≥8.05 | |
斷裂伸長率 Elongation at Break | % | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 | 14.0±2.0 |
定負荷伸長 Elongation at 4.0 cN/Dtex | % | 6.0±0.8 | 6.0±0.8 | 6.0±0.8 | 6.0±0.8 | 6.0±0.8 |
干熱收縮率 Hot Air Shrinkage 177℃×10Min×0.05cN/Dtex | % | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 | 8.0±1.5 |
卷裝重量 Bobbin Weight | Kg | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |
卷裝尺寸 Bobbin Size | mm | 275 | 275 | 275 | 275 | 275 |
紙管尺寸 Tube Size | mm | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 | 110*112*300 |
應用領域

重型輸送帶

帳篷布

消防水帶

輪胎

輸送帶

迷彩服

輪胎

經編土工格柵

降落傘

減速傘

工程膜結構

吊裝帶

船舶纜繩

安全帶

PVC膠管

土工格柵

建筑網

休閑網

縫紉線

縫紉線

縫紉線

登山安全索

登山安全索

登山安全索